Поезд Новосибирск — Кулунда

Расписание поезда Новосибирск — Кулунда

Актуальное расписание поезда №627 Новосибирск — Кулунда на сегодня и все дни ближайшего месяца.

Актуальные даты:
только 17, 19, 21, 23, 25 апреля
по нечётным с 01.05, кроме 11.05, 13.05
27, 29 апреля, 11, 13, 25, 27 мая, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, …
только 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня

Расписание на дни отправления: только 17, 19, 21, 23, 25 апреля

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Новосибирск-главный-18:54
Новосибирск-западный19:1019:12 2 минуты 16 минут
Обь19:2219:24 2 минуты 28 минут
Коченёво19:5019:52 2 минуты 56 минут
Чулымская21:0821:13 5 минут 2 часа 14 минут
Кокошино21:3021:32 2 минуты 2 часа 36 минут
Каргат21:4922:07 18 минут 2 часа 55 минут
Убинская22:3723:16 39 минут 3 часа 43 минуты
Кожурла23:4223:44 2 минуты 4 часа 48 минут
Труновское23:5800:01 3 минуты 5 часов 4 минуты
Барабинск00:2100:51 30 минут 5 часов 27 минут
Кирзинское01:1401:17 3 минуты 6 часов 20 минут
Тебисская01:4001:42 2 минуты 6 часов 46 минут
Озеро Карачинское02:0602:11 5 минут 7 часов 12 минут
Чаны02:2302:40 17 минут 7 часов 29 минут
Кабаклы03:0403:06 2 минуты 8 часов 10 минут
Татарская03:2604:10 44 минуты 8 часов 32 минуты
22 км04:3404:35 1 минута 9 часов 40 минут
Табулга04:5505:13 18 минут 10 часов 1 минута
56 км05:2405:25 1 минута 10 часов 30 минут
Чистоозерная05:4005:58 18 минут 10 часов 46 минут
Шипицыно06:2306:26 3 минуты 11 часов 29 минут
Купино06:5407:12 18 минут 12 часов
Баган07:5208:10 18 минут 12 часов 58 минут
Савкино08:3208:33 1 минута 13 часов 38 минут
Осолодино08:5108:53 2 минуты 13 часов 57 минут
Карасук 109:0509:50 45 минут 14 часов 11 минут
Чуманский10:1510:16 1 минута 15 часов 21 минута
Бурла10:3610:38 2 минуты 15 часов 42 минуты
Красный Дол11:0411:05 1 минута 16 часов 10 минут
Славгород11:2511:30 5 минут 16 часов 31 минута
Табуны11:5511:57 2 минуты 17 часов 1 минута
Кулунда12:22- 17 часов 28 минут

Расписание на дни отправления: по нечётным с 01.05, кроме 11.05, 13.05

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Новосибирск-главный-18:54
Новосибирск-западный19:1019:12 2 минуты 16 минут
Обь19:2219:24 2 минуты 28 минут
Коченёво19:5019:52 2 минуты 56 минут
Чулымская21:0521:10 5 минут 2 часа 11 минут
Кокошино21:2721:30 3 минуты 2 часа 33 минуты
Каргат21:4722:05 18 минут 2 часа 53 минуты
Убинская22:3123:10 39 минут 3 часа 37 минут
Кожурла23:3623:39 3 минуты 4 часа 42 минуты
Труновское23:5323:56 3 минуты 4 часа 59 минут
Барабинск00:1600:46 30 минут 5 часов 22 минуты
Кирзинское01:1401:17 3 минуты 6 часов 20 минут
Тебисская01:4001:42 2 минуты 6 часов 46 минут
Озеро Карачинское02:0602:11 5 минут 7 часов 12 минут
Чаны02:2302:40 17 минут 7 часов 29 минут
Кабаклы03:0403:06 2 минуты 8 часов 10 минут
Татарская03:2604:10 44 минуты 8 часов 32 минуты
22 км04:3404:35 1 минута 9 часов 40 минут
Табулга04:5505:13 18 минут 10 часов 1 минута
56 км05:2405:25 1 минута 10 часов 30 минут
Чистоозерная05:4005:58 18 минут 10 часов 46 минут
Шипицыно06:2306:26 3 минуты 11 часов 29 минут
Купино06:5407:12 18 минут 12 часов
Баган07:5208:10 18 минут 12 часов 58 минут
Савкино08:3208:33 1 минута 13 часов 38 минут
Осолодино08:5108:53 2 минуты 13 часов 57 минут
Карасук 109:0509:50 45 минут 14 часов 11 минут
Чуманский10:1510:16 1 минута 15 часов 21 минута
Бурла10:3610:38 2 минуты 15 часов 42 минуты
Красный Дол11:0411:05 1 минута 16 часов 10 минут
Славгород11:2511:30 5 минут 16 часов 31 минута
Табуны11:5511:57 2 минуты 17 часов 1 минута
Кулунда12:22- 17 часов 28 минут

Расписание на дни отправления: 27, 29 апреля, 11, 13, 25, 27 мая, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, …

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Новосибирск-главный-18:54
Новосибирск-западный19:1019:12 2 минуты 16 минут
Обь19:2219:24 2 минуты 28 минут
Коченёво19:5019:52 2 минуты 56 минут
Чулымская20:5821:03 5 минут 2 часа 4 минуты
Кокошино21:2021:23 3 минуты 2 часа 26 минут
Каргат21:4021:58 18 минут 2 часа 46 минут
Убинская22:2423:03 39 минут 3 часа 30 минут
Кожурла23:2923:32 3 минуты 4 часа 35 минут
Труновское23:4623:49 3 минуты 4 часа 52 минуты
Барабинск00:1100:41 30 минут 5 часов 17 минут
Кирзинское01:1401:17 3 минуты 6 часов 20 минут
Тебисская01:4001:42 2 минуты 6 часов 46 минут
Озеро Карачинское02:0602:11 5 минут 7 часов 12 минут
Чаны02:2302:40 17 минут 7 часов 29 минут
Кабаклы03:0403:06 2 минуты 8 часов 10 минут
Татарская03:2604:10 44 минуты 8 часов 32 минуты
22 км04:3404:35 1 минута 9 часов 40 минут
Табулга04:5505:13 18 минут 10 часов 1 минута
56 км05:2405:25 1 минута 10 часов 30 минут
Чистоозерная05:4005:58 18 минут 10 часов 46 минут
Шипицыно06:2306:26 3 минуты 11 часов 29 минут
Купино06:5407:12 18 минут 12 часов
Баган07:5208:10 18 минут 12 часов 58 минут
Савкино08:3208:33 1 минута 13 часов 38 минут
Осолодино08:5108:53 2 минуты 13 часов 57 минут
Карасук 109:0509:50 45 минут 14 часов 11 минут
Чуманский10:1510:16 1 минута 15 часов 21 минута
Бурла10:3610:38 2 минуты 15 часов 42 минуты
Красный Дол11:0411:05 1 минута 16 часов 10 минут
Славгород11:2511:30 5 минут 16 часов 31 минута
Табуны11:5511:57 2 минуты 17 часов 1 минута
Кулунда12:22- 17 часов 28 минут

Расписание на дни отправления: только 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Новосибирск-главный-18:54
Новосибирск-западный19:1019:12 2 минуты 16 минут
Обь19:2219:24 2 минуты 28 минут
Коченёво19:5019:52 2 минуты 56 минут
Чулымская20:5821:03 5 минут 2 часа 4 минуты
Кокошино21:2021:23 3 минуты 2 часа 26 минут
Каргат21:4021:58 18 минут 2 часа 46 минут
Убинская22:2423:03 39 минут 3 часа 30 минут
Кожурла23:2923:32 3 минуты 4 часа 35 минут
Труновское23:4623:49 3 минуты 4 часа 52 минуты
Барабинск00:1100:41 30 минут 5 часов 17 минут
Кирзинское01:1401:17 3 минуты 6 часов 20 минут
Тебисская01:4001:42 2 минуты 6 часов 46 минут
Озеро Карачинское02:0602:11 5 минут 7 часов 12 минут
Чаны02:2802:40 12 минут 7 часов 34 минуты
Кабаклы03:0403:06 2 минуты 8 часов 10 минут
Татарская03:2604:10 44 минуты 8 часов 32 минуты
22 км04:3404:35 1 минута 9 часов 40 минут
Табулга04:5505:13 18 минут 10 часов 1 минута
56 км05:2405:25 1 минута 10 часов 30 минут
Чистоозерная05:4005:58 18 минут 10 часов 46 минут
Шипицыно06:2306:26 3 минуты 11 часов 29 минут
Купино06:5407:12 18 минут 12 часов
Баган07:5208:10 18 минут 12 часов 58 минут
Савкино08:3208:33 1 минута 13 часов 38 минут
Осолодино08:5108:53 2 минуты 13 часов 57 минут
Карасук 109:0509:50 45 минут 14 часов 11 минут
Чуманский10:1510:16 1 минута 15 часов 21 минута
Бурла10:3610:38 2 минуты 15 часов 42 минуты
Красный Дол11:0411:05 1 минута 16 часов 10 минут
Славгород11:2511:30 5 минут 16 часов 31 минута
Табуны11:5511:57 2 минуты 17 часов 1 минута
Кулунда12:22- 17 часов 28 минут