Поезд Болотная — Пригородный простор

Расписание поезда Болотная — Пригородный простор

Актуальное расписание поезда №6407 Болотная — Пригородный простор на сегодня и все дни ближайшего месяца.

Актуальные даты:
по будням кроме 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 апреля, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 мая
только 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 апреля

Расписание на дни отправления: по будням кроме 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 апреля, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 мая

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Болотная-14:45
Чахлово14:5614:57 1 минута 11 минут
Чебула15:1015:11 1 минута 25 минут
3429 км15:1715:18 1 минута 32 минуты
Кубово15:2215:23 1 минута 37 минут
Ояш15:3115:32 1 минута 46 минут
3412 км15:3715:38 1 минута 52 минуты
Тасино15:4115:42 1 минута 56 минут
3406 км15:4615:47 1 минута 1 час 1 минута
Порос15:4915:50 1 минута 1 час 4 минуты
Мошково15:5815:59 1 минута 1 час 13 минут
3388 км16:0416:05 1 минута 1 час 19 минут
Кошево16:0816:09 1 минута 1 час 23 минуты
Зеленодольская (3380 км)16:1216:13 1 минута 1 час 27 минут
3375 км16:1516:16 1 минута 1 час 30 минут
Сокур16:2116:22 1 минута 1 час 36 минут
Барлак16:2816:29 1 минута 1 час 43 минуты
Раздолье (3362 км)16:3216:33 1 минута 1 час 47 минут
Мочище16:3816:39 1 минута 1 час 53 минуты
Юбилейная16:4216:43 1 минута 1 час 57 минут
Иня-восточная16:4816:49 1 минута 2 часа 3 минуты
Новосибирск-восточный16:5416:55 1 минута 2 часа 9 минут
Плехановская16:5816:59 1 минута 2 часа 13 минут
Гагаринская17:0217:03 1 минута 2 часа 17 минут
Новосибирск-главный17:1017:12 2 минуты 2 часа 25 минут
Правая Обь17:1717:18 1 минута 2 часа 32 минуты
Жилмассив17:2217:23 1 минута 2 часа 37 минут
Новосибирск-западный17:2717:28 1 минута 2 часа 42 минуты
Западная Площадка17:3017:31 1 минута 2 часа 45 минут
Ипподром17:3317:34 1 минута 2 часа 48 минут
Пригородный простор17:40- 2 часа 55 минут

Расписание на дни отправления: только 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 апреля

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Болотная-14:45
Чахлово14:5614:57 1 минута 11 минут
Чебула15:1015:11 1 минута 25 минут
3429 км15:1715:18 1 минута 32 минуты
Кубово15:2215:23 1 минута 37 минут
Ояш15:3115:32 1 минута 46 минут
3412 км15:3715:38 1 минута 52 минуты
Тасино15:4115:42 1 минута 56 минут
3406 км15:4615:47 1 минута 1 час 1 минута
Порос15:4915:50 1 минута 1 час 4 минуты
Мошково16:0216:03 1 минута 1 час 17 минут
3388 км16:0816:09 1 минута 1 час 23 минуты
Кошево16:1216:13 1 минута 1 час 27 минут
Зеленодольская (3380 км)16:1616:17 1 минута 1 час 31 минута
3375 км16:1916:20 1 минута 1 час 34 минуты
Сокур16:2516:26 1 минута 1 час 40 минут
Барлак16:3216:33 1 минута 1 час 47 минут
Раздолье (3362 км)16:3616:37 1 минута 1 час 51 минута
Мочище16:4216:43 1 минута 1 час 57 минут
Юбилейная16:4616:47 1 минута 2 часа 1 минута
Иня-восточная16:5216:53 1 минута 2 часа 7 минут
Новосибирск-восточный16:5816:59 1 минута 2 часа 13 минут
Плехановская17:0217:03 1 минута 2 часа 17 минут
Гагаринская17:0617:07 1 минута 2 часа 21 минута
Новосибирск-главный17:1417:16 2 минуты 2 часа 29 минут
Правая Обь17:2117:22 1 минута 2 часа 36 минут
Жилмассив17:2617:27 1 минута 2 часа 41 минута
Новосибирск-западный17:3117:32 1 минута 2 часа 46 минут
Западная Площадка17:3417:35 1 минута 2 часа 49 минут
Ипподром17:3717:38 1 минута 2 часа 52 минуты
Пригородный простор17:44- 2 часа 59 минут