Поезд Алматы — Новосибирск

Расписание поезда Алматы — Новосибирск

Актуальное расписание поезда №301 Алматы — Новосибирск на сегодня и все дни ближайшего месяца.

Актуальные даты:
14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 мая, …
только 12, 22 апреля, 12, 22 мая, 12, 22 июня, 12, 22 июля, 12, 22 августа

Расписание на дни отправления: 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 мая, …

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Алматы-2-16:00
Алматы-116:2316:55 32 минуты 23 минуты
Жеты-Су17:1317:15 2 минуты 1 час 13 минут
Байсерке17:2417:26 2 минуты 1 час 24 минуты
Жетыген17:4817:51 3 минуты 1 час 48 минут
Капчагай18:1918:22 3 минуты 2 часа 19 минут
Коскудук19:0519:07 2 минуты 3 часа 5 минут
Сары-Озек20:4320:58 15 минут 4 часа 43 минуты
Айна-Булак21:3821:40 2 минуты 5 часов 38 минут
Коксу22:2922:33 4 минуты 6 часов 29 минут
Уштобе23:0523:20 15 минут 7 часов 5 минут
Мулалы00:0700:10 3 минуты 8 часов 7 минут
Алажиде00:2200:26 4 минуты 8 часов 22 минуты
Матай01:3001:45 15 минут 9 часов 30 минут
Лепсы02:2502:27 2 минуты 10 часов 25 минут
Акбалык03:0503:07 2 минуты 11 часов 5 минут
Каракум03:5303:55 2 минуты 11 часов 53 минуты
Актогай04:1204:37 25 минут 12 часов 12 минут
Тансык05:1505:17 2 минуты 13 часов 15 минут
Темекили05:5305:54 1 минута 13 часов 53 минуты
Кошкентал06:3406:35 1 минута 14 часов 34 минуты
Аягоз06:5507:18 23 минуты 14 часов 55 минут
Эгыз-Кзыл07:3807:39 1 минута 15 часов 38 минут
Ушбийк08:3008:32 2 минуты 16 часов 30 минут
Жарма09:2709:28 1 минута 17 часов 27 минут
Копан-Булак09:5910:00 1 минута 17 часов 59 минут
Жангиз-Тобе10:5411:04 10 минут 18 часов 54 минуты
Шар12:1312:33 20 минут 20 часов 13 минут
Суук-Булак13:0513:07 2 минуты 21 час 5 минут
Дельбегетей13:3513:42 7 минут 21 час 35 минут
Шоптыхак14:0714:08 1 минута 22 часа 7 минут
Жана-Семей14:3214:36 4 минуты 22 часа 32 минуты
Семей14:5415:24 30 минут 22 часа 54 минуты
Дюсакен15:5415:56 2 минуты 23 часа 54 минуты
Бель-Агач16:2416:26 2 минуты1 день 24 минуты
Обг пункт №4116:5216:53 1 минута1 день 52 минуты
Аул17:2318:53 1 час 30 минут1 день 1 час 23 минуты
Локоть20:3022:20 1 час 50 минут1 день 3 часа 30 минут
Рубцовск22:4722:57 10 минут1 день 5 часов 47 минут
Поспелиха23:5423:56 2 минуты1 день 6 часов 54 минуты
Шипуново00:2700:29 2 минуты1 день 7 часов 27 минут
Алейская01:0801:13 5 минут1 день 8 часов 8 минут
Топчиха01:5101:53 2 минуты1 день 8 часов 51 минута
Барнаул03:0003:47 47 минут1 день 10 часов
Алтайская04:0604:11 5 минут1 день 11 часов 6 минут
Усть-Тальменская05:0705:09 2 минуты1 день 12 часов 7 минут
Черепаново05:5106:35 44 минуты1 день 12 часов 51 минута
Искитим07:3707:45 8 минут1 день 14 часов 37 минут
Бердск08:0408:06 2 минуты1 день 15 часов 4 минуты
Сеятель08:1908:21 2 минуты1 день 15 часов 19 минут
Новосибирск-главный08:58- 1 день 15 часов 58 минут

Расписание на дни отправления: только 12, 22 апреля, 12, 22 мая, 12, 22 июня, 12, 22 июля, 12, 22 августа

СтанцияПрибытиеОтправлениеВремя стоянкиВсего в пути
Алматы-2-16:00
Алматы-116:2316:55 32 минуты 23 минуты
Жеты-Су17:1317:15 2 минуты 1 час 13 минут
Байсерке17:2417:26 2 минуты 1 час 24 минуты
Жетыген17:4817:51 3 минуты 1 час 48 минут
Капчагай18:1918:22 3 минуты 2 часа 19 минут
Коскудук19:0519:07 2 минуты 3 часа 5 минут
Сары-Озек20:4320:58 15 минут 4 часа 43 минуты
Айна-Булак21:3821:40 2 минуты 5 часов 38 минут
Коксу22:2922:33 4 минуты 6 часов 29 минут
Уштобе23:0523:20 15 минут 7 часов 5 минут
Мулалы00:0700:10 3 минуты 8 часов 7 минут
Алажиде00:2200:26 4 минуты 8 часов 22 минуты
Матай01:3001:45 15 минут 9 часов 30 минут
Лепсы02:2502:27 2 минуты 10 часов 25 минут
Акбалык03:0503:07 2 минуты 11 часов 5 минут
Каракум03:5303:55 2 минуты 11 часов 53 минуты
Актогай04:1204:32 20 минут 12 часов 12 минут
Тансык05:1005:11 1 минута 13 часов 10 минут
Темекили05:4705:48 1 минута 13 часов 47 минут
Кошкентал06:2806:30 2 минуты 14 часов 28 минут
Аягоз06:5007:16 26 минут 14 часов 50 минут
Эгыз-Кзыл07:3607:37 1 минута 15 часов 36 минут
Ушбийк08:2808:29 1 минута 16 часов 28 минут
Жарма09:2409:25 1 минута 17 часов 24 минуты
Копан-Булак09:5609:57 1 минута 17 часов 56 минут
Жангиз-Тобе10:5110:56 5 минут 18 часов 51 минута
Шар11:5312:08 15 минут 19 часов 53 минуты
Суук-Булак12:4012:41 1 минута 20 часов 40 минут
Дельбегетей13:0913:10 1 минута 21 час 9 минут
Шоптыхак13:3513:36 1 минута 21 час 35 минут
Жана-Семей14:0014:04 4 минуты 22 часа
Семей14:2215:02 40 минут 22 часа 22 минуты
Дюсакен15:3315:39 6 минут 23 часа 33 минуты
Бель-Агач16:0916:17 8 минут1 день 9 минут
Обг пункт №4116:4516:52 7 минут1 день 45 минут
Аул17:2318:53 1 час 30 минут1 день 1 час 23 минуты
Локоть20:3022:20 1 час 50 минут1 день 3 часа 30 минут
Рубцовск22:4722:57 10 минут1 день 5 часов 47 минут
Поспелиха23:5423:56 2 минуты1 день 6 часов 54 минуты
Шипуново00:2700:29 2 минуты1 день 7 часов 27 минут
Алейская01:0801:13 5 минут1 день 8 часов 8 минут
Топчиха01:5101:53 2 минуты1 день 8 часов 51 минута
Барнаул03:0003:47 47 минут1 день 10 часов
Алтайская04:0604:11 5 минут1 день 11 часов 6 минут
Усть-Тальменская05:0705:09 2 минуты1 день 12 часов 7 минут
Черепаново05:5106:35 44 минуты1 день 12 часов 51 минута
Искитим07:3707:45 8 минут1 день 14 часов 37 минут
Бердск08:0408:06 2 минуты1 день 15 часов 4 минуты
Сеятель08:1908:21 2 минуты1 день 15 часов 19 минут
Новосибирск-главный08:58- 1 день 15 часов 58 минут