Актуальная информация о коронавирусе в России на 22 апреля 13:56. Всего зафиксировано 4736121 случаев заболевания, 4361807 выздоровело и 107103 скончалось по всей России. За последние сутки в России зафиксировали 8996 новых случаев заражения COVID-19, еще 8934 человека полностью выздоровело, а также в России зафиксировано 397 новых смертей от коронавируса.
Смотрите подробную статистику по случаям заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах России и в регионе, в котором живете Вы. Оперативное обновление данных про коронавирус - ежечасно в России подтверждают новые случаи заболевания коронавирусом, следите за статистикой на нашем сайте. Узнайте основные рекомендации по профилактике коронавируса в конце страницы. #сидимдома
Всего в мире насчитывается 144536686 заболевших коронавирусом, 114907117 вылечившихся и 3074365 смертей от COVID-19.
С 15 апреля 2020 года в Москве начал действовать пропускной режим. На въездах в Москву возможны пробки из-за проверки пропусков сотрудниками ГИБДД. Смотрите актуальные цены на бензин в Москве и рассчитывайте расход топлива правильно!
Регион | Заболевших | Выздоровлений | Смертей |
Москва | 1072740 ( +2704 новых ) | 977880 ( +1907 новых ) | 17866 ( +54 новых ) |
Санкт-Петербург | 410074 ( +682 новых ) | 366806 ( +906 новых ) | 12941 ( +35 новых ) |
Московская область | 244969 ( +590 новых ) | 201937 ( +593 новых ) | 5716 ( +14 новых ) |
Нижегородская область | 112517 ( +193 новых ) | 107666 ( +217 новых ) | 3080 ( +14 новых ) |
Ростовская область | 86101 ( +237 новых ) | 77116 ( +203 новых ) | 3972 ( +25 новых ) |
Свердловская область | 85270 ( +119 новых ) | 78864 ( +131 новый ) | 2992 ( +16 новых ) |
Воронежская область | 79261 ( +170 новых ) | 74405 ( +211 новых ) | 2577 ( +3 новых ) |
Красноярский край | 69422 ( +116 новых ) | 64031 ( +102 новых ) | 3416 ( +10 новых ) |
Иркутская область | 65102 ( +151 новый ) | 62098 ( +166 новых ) | 2183 ( +7 новых ) |
Архангельская область | 61404 ( +72 новых ) | 57548 ( +117 новых ) | 913 ( +1 новый ) |
Самарская область | 60053 ( +190 новых ) | 57165 ( +214 новых ) | 1400 ( +15 новых ) |
Челябинская область | 58017 ( +112 новых ) | 53584 ( +129 новых ) | 1382 ( +8 новых ) |
Саратовская область | 57942 ( +138 новых ) | 52421 ( +113 новых ) | 910 ( +5 новых ) |
Волгоградская область | 56044 ( +105 новых ) | 53625 ( +101 новый ) | 1061 ( +6 новых ) |
Ханты-Мансийский АО | 55555 ( +65 новых ) | 54230 ( +65 новых ) | 790 ( +1 новый ) |
Пермский край | 53631 ( +102 новых ) | 48382 ( +107 новых ) | 2102 ( +8 новых ) |
Ульяновская область | 52740 ( +80 новых ) | 49978 ( +102 новых ) | 1117 ( +4 новых ) |
Ставропольский край | 52305 ( +96 новых ) | 49416 ( +133 новых ) | 1321 ( +5 новых ) |
Хабаровский край | 51499 ( +29 новых ) | 49280 ( +34 новых ) | 373 ( +2 новых ) |
Мурманская область | 50146 ( +21 новый ) | 47568 ( +40 новых ) | 1140 ( 0 новых ) |
Алтайский край | 49025 ( +83 новых ) | 43962 ( +76 новых ) | 2016 ( +8 новых ) |
Республика Карелия | 45348 ( +62 новых ) | 43381 ( +68 новых ) | 447 ( +2 новых ) |
Омская область | 45246 ( +66 новых ) | 42588 ( +94 новых ) | 1370 ( +2 новых ) |
Краснодарский край | 44673 ( +101 новый ) | 39298 ( +94 новых ) | 2578 ( +11 новых ) |
Вологодская область | 44396 ( +69 новых ) | 41402 ( +75 новых ) | 971 ( +4 новых ) |
Пензенская область | 44196 ( +94 новых ) | 41555 ( +91 новый ) | 603 ( +4 новых ) |
Приморский край | 43307 ( +32 новых ) | 40690 ( +43 новых ) | 706 ( +1 новый ) |
Республика Коми | 42950 ( +46 новых ) | 41745 ( +44 новых ) | 878 ( +5 новых ) |
Забайкальский край | 42039 ( +35 новых ) | 40581 ( +50 новых ) | 617 ( +1 новый ) |
Ленинградская область | 41896 ( +88 новых ) | 39215 ( +84 новых ) | 1109 ( +8 новых ) |
Оренбургская область | 41779 ( +71 новый ) | 37866 ( +59 новых ) | 819 ( +5 новых ) |
Кировская область | 41514 ( +72 новых ) | 38634 ( +116 новых ) | 341 ( +1 новый ) |
Новосибирская область | 40501 ( +85 новых ) | 37507 ( +47 новых ) | 1723 ( +4 новых ) |
Республика Крым | 39663 ( +98 новых ) | 36879 ( +95 новых ) | 1175 ( +3 новых ) |
Тверская область | 39353 ( +78 новых ) | 37441 ( +82 новых ) | 847 ( +8 новых ) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38409 ( +18 новых ) | 37154 ( +19 новых ) | 414 ( 0 новых ) |
Тульская область | 38024 ( +59 новых ) | 35639 ( +55 новых ) | 1769 ( +11 новых ) |
Ярославская область | 37979 ( +85 новых ) | 36188 ( +89 новых ) | 516 ( +3 новых ) |
Брянская область | 37543 ( +80 новых ) | 36680 ( +77 новых ) | 301 ( 0 новых ) |
Республика Бурятия | 36917 ( +29 новых ) | 35549 ( +43 новых ) | 829 ( +2 новых ) |
Белгородская область | 36139 ( +85 новых ) | 34119 ( +140 новых ) | 614 ( +2 новых ) |
Курская область | 35859 ( +76 новых ) | 33310 ( +121 новый ) | 670 ( +2 новых ) |
Псковская область | 35703 ( +59 новых ) | 25618 ( +153 новых ) | 315 ( +2 новых ) |
Тюменская область | 34741 ( +50 новых ) | 33106 ( +65 новых ) | 449 ( +3 новых ) |
Республика Башкортостан | 34592 ( +97 новых ) | 31695 ( +204 новых ) | 428 ( +3 новых ) |
Кемеровская область | 34559 ( +68 новых ) | 33507 ( +44 новых ) | 652 ( +2 новых ) |
Республика Саха (Якутия) | 34488 ( +82 новых ) | 33065 ( +1 новый ) | 592 ( +4 новых ) |
Ивановская область | 33923 ( +60 новых ) | 32291 ( +32 новых ) | 1126 ( 0 новых ) |
Орловская область | 33704 ( +53 новых ) | 31458 ( +82 новых ) | 545 ( +2 новых ) |
Калужская область | 33627 ( +57 новых ) | 31701 ( +75 новых ) | 306 ( +2 новых ) |
Астраханская область | 32299 ( +65 новых ) | 30828 ( +63 новых ) | 716 ( +2 новых ) |
Удмуртская Республика | 32250 ( +61 новый ) | 28929 ( +70 новых ) | 798 ( +5 новых ) |
Республика Дагестан | 31993 ( +45 новых ) | 29617 ( +44 новых ) | 1436 ( 0 новых ) |
Томская область | 31928 ( +21 новый ) | 30988 ( +33 новых ) | 386 ( +4 новых ) |
Владимирская область | 31461 ( +67 новых ) | 28853 ( +85 новых ) | 1071 ( +5 новых ) |
Калининградская область | 31336 ( +63 новых ) | 29391 ( +74 новых ) | 380 ( +2 новых ) |
Тамбовская область | 31101 ( +59 новых ) | 28531 ( +70 новых ) | 455 ( +2 новых ) |
Новгородская область | 29609 ( +42 новых ) | 27409 ( +84 новых ) | 121 ( 0 новых ) |
Липецкая область | 29315 ( +70 новых ) | 26255 ( 0 новых ) | 625 ( +4 новых ) |
Смоленская область | 29043 ( +52 новых ) | 27629 ( +27 новых ) | 836 ( +5 новых ) |
Рязанская область | 27419 ( +48 новых ) | 25829 ( +70 новых ) | 431 ( +4 новых ) |
Республика Чувашия | 23774 ( +50 новых ) | 21658 ( +44 новых ) | 1332 ( +4 новых ) |
Кабардино-Балкарская Республика | 23558 ( +28 новых ) | 22671 ( +31 новый ) | 437 ( 0 новых ) |
Сахалинская область | 22370 ( +18 новых ) | 21975 ( +23 новых ) | 41 ( +1 новый ) |
Амурская область | 22204 ( +11 новых ) | 21328 ( +20 новых ) | 274 ( 0 новых ) |
Республика Хакасия | 22197 ( +23 новых ) | 21432 ( +14 новых ) | 521 ( +2 новых ) |
Костромская область | 20398 ( +20 новых ) | 17657 ( 0 новых ) | 427 ( +3 новых ) |
Республика Калмыкия | 20326 ( +13 новых ) | 19618 ( +19 новых ) | 337 ( +2 новых ) |
Республика Татарстан | 20170 ( +37 новых ) | 17263 ( +29 новых ) | 451 ( +2 новых ) |
Курганская область | 20074 ( +37 новых ) | 18669 ( +54 новых ) | 377 ( +3 новых ) |
Карачаево-Черкесская Республика | 19957 ( +11 новых ) | 19832 ( +5 новых ) | 73 ( 0 новых ) |
Республика Мордовия | 19825 ( +32 новых ) | 17853 ( +36 новых ) | 235 ( +2 новых ) |
Республика Алтай | 16780 ( +7 новых ) | 16486 ( +6 новых ) | 224 ( +2 новых ) |
Республика Северная Осетия — Алания | 16646 ( +10 новых ) | 15995 ( +23 новых ) | 193 ( 0 новых ) |
Республика Тыва | 15797 ( +2 новых ) | 15325 ( +7 новых ) | 200 ( 0 новых ) |
Республика Ингушетия | 15343 ( +15 новых ) | 13580 ( +9 новых ) | 185 ( 0 новых ) |
Камчатский край | 14380 ( +9 новых ) | 13729 ( +10 новых ) | 213 ( 0 новых ) |
Республика Адыгея | 14342 ( +11 новых ) | 13782 ( +11 новых ) | 171 ( 0 новых ) |
Севастополь | 13885 ( +24 новых ) | 12742 ( +29 новых ) | 600 ( +3 новых ) |
Республика Марий Эл | 12935 ( +16 новых ) | 12317 ( +17 новых ) | 224 ( +1 новый ) |
Чеченская Республика | 11908 ( +11 новых ) | 11608 ( +8 новых ) | 120 ( +1 новый ) |
Магаданская область | 8308 ( +4 новых ) | 8148 ( +5 новых ) | 99 ( 0 новых ) |
Еврейская автономная область | 4466 ( +1 новый ) | 4277 ( +1 новый ) | 125 ( 0 новых ) |
Ненецкий автономный округ | 1094 ( +1 новый ) | 1046 ( +4 новых ) | 4 ( 0 новых ) |
Чукотский автономный округ | 745 ( +2 новых ) | 733 ( 0 новых ) | 7 ( 0 новых ) |
Оставайтесь дома (#сидимдома), не посещайте общественные места и не пользуйтесь общественным транспортом без крайней необходимости.
Соблюдайте социальную дистанцию от других людей минимум 1 - 1.5 метра, особенно если у кого-либо рядом кашель, насморк или признаки ОРВИ.
Всегда тщательно мойте руки после того, как вернулись с улицы или после контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки ОРВИ.
Проводите дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек и гаджетов как можно чаще.
Соблюдайте правила респираторной гигиены - при чихании и кашле прикрывайтесь салфеткой или сгибом локтя.
Следите за новостями и статистикой про коронавирус в своем регионе.