Актуальная информация о коронавирусе в России на 07 июля 19:34. Всего зафиксировано 7047880 случаев заболевания, 6302250 выздоровело и 188785 скончалось по всей России. За последние сутки в России зафиксировали 759203 новых случая заражения COVID-19, еще 676360 человек полностью выздоровели, а также в России зафиксировано 29433 новых смерти от коронавируса.
Смотрите подробную статистику по случаям заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах России и в регионе, в котором живете Вы. Оперативное обновление данных про коронавирус - ежечасно в России подтверждают новые случаи заболевания коронавирусом, следите за статистикой на нашем сайте. Узнайте основные рекомендации по профилактике коронавируса в конце страницы. #сидимдома
Всего в мире насчитывается 222759188 заболевших коронавирусом, 185304712 вылечившихся и 4599908 смертей от COVID-19.
С 15 апреля 2020 года в Москве начал действовать пропускной режим. На въездах в Москву возможны пробки из-за проверки пропусков сотрудниками ГИБДД. Смотрите актуальные цены на бензин в Москве и рассчитывайте расход топлива правильно!
Регион | Заболевших | Выздоровлений | Смертей |
Москва | 1578005 ( +69395 новых ) | 1457119 ( +93614 новых ) | 27787 ( +2083 новых ) |
Санкт-Петербург | 584589 ( +53952 новых ) | 559606 ( +54285 новых ) | 20840 ( +1528 новых ) |
Московская область | 427474 ( +40579 новых ) | 372190 ( +55776 новых ) | 7911 ( +672 новых ) |
Нижегородская область | 158821 ( +17728 новых ) | 146482 ( +17939 новых ) | 5994 ( +898 новых ) |
Ростовская область | 127753 ( +17698 новых ) | 110494 ( +13121 новый ) | 6181 ( +959 новых ) |
Свердловская область | 127188 ( +19247 новых ) | 117340 ( +17041 новый ) | 5432 ( +1052 новых ) |
Воронежская область | 121814 ( +17311 новых ) | 104141 ( +7683 новых ) | 4118 ( +594 новых ) |
Красноярский край | 107864 ( +16402 новых ) | 94404 ( +17518 новых ) | 5326 ( +860 новых ) |
Иркутская область | 100466 ( +14635 новых ) | 86983 ( +13982 новых ) | 4530 ( +795 новых ) |
Самарская область | 93367 ( +16594 новых ) | 79552 ( +8554 новых ) | 3384 ( +728 новых ) |
Пермский край | 91016 ( +17490 новых ) | 80239 ( +15030 новых ) | 4260 ( +1012 новых ) |
Челябинская область | 87568 ( +13722 новых ) | 76588 ( +10254 новых ) | 2886 ( +720 новых ) |
Волгоградская область | 84161 ( +12596 новых ) | 74641 ( +10889 новых ) | 2399 ( +568 новых ) |
Архангельская область | 83342 ( +9186 новых ) | 75550 ( +5946 новых ) | 1141 ( +57 новых ) |
Саратовская область | 82507 ( +9177 новых ) | 76220 ( +7898 новых ) | 2455 ( +693 новых ) |
Ставропольский край | 77720 ( +12808 новых ) | 63340 ( +6566 новых ) | 2478 ( +587 новых ) |
Хабаровский край | 77309 ( +11536 новых ) | 71175 ( +11932 новых ) | 716 ( +86 новых ) |
Ульяновская область | 76241 ( +10347 новых ) | 68385 ( +6890 новых ) | 2359 ( +374 новых ) |
Омская область | 75952 ( +14329 новых ) | 61767 ( +7007 новых ) | 1982 ( +319 новых ) |
Республика Крым | 72863 ( +12659 новых ) | 62368 ( +11551 новый ) | 2294 ( +525 новых ) |
Алтайский край | 72129 ( +9764 новых ) | 55336 ( +6241 новый ) | 3722 ( +769 новых ) |
Ханты-Мансийский АО | 71568 ( +6025 новых ) | 67814 ( +6098 новых ) | 1073 ( +127 новых ) |
Оренбургская область | 69519 ( +12902 новых ) | 57766 ( +10690 новых ) | 1638 ( +364 новых ) |
Мурманская область | 69184 ( +7062 новых ) | 53563 ( +2356 новых ) | 1889 ( +318 новых ) |
Краснодарский край | 68669 ( +9355 новых ) | 49829 ( +2596 новых ) | 5465 ( +1232 новых ) |
Пензенская область | 65136 ( +8698 новых ) | 54152 ( +7775 новых ) | 2269 ( +646 новых ) |
Республика Коми | 64959 ( +9505 новых ) | 57796 ( +9900 новых ) | 1531 ( +324 новых ) |
Забайкальский край | 64954 ( +8364 новых ) | 57095 ( +6438 новых ) | 1087 ( +142 новых ) |
Ленинградская область | 64433 ( +8106 новых ) | 50453 ( +3198 новых ) | 2421 ( +312 новых ) |
Приморский край | 63892 ( +9071 новый ) | 56882 ( +8504 новых ) | 1070 ( +146 новых ) |
Вологодская область | 63346 ( +8365 новых ) | 56755 ( +7719 новых ) | 1681 ( +298 новых ) |
Тверская область | 61976 ( +8078 новых ) | 55328 ( +9472 новых ) | 1559 ( +224 новых ) |
Республика Карелия | 61971 ( +5983 новых ) | 58839 ( +6302 новых ) | 796 ( +71 новый ) |
Брянская область | 61685 ( +7323 новых ) | 57338 ( +7940 новых ) | 1204 ( +396 новых ) |
Новосибирская область | 59683 ( +6764 новых ) | 48341 ( +3570 новых ) | 2731 ( +383 новых ) |
Республика Башкортостан | 59163 ( +10654 новых ) | 52776 ( +7977 новых ) | 1218 ( +439 новых ) |
Ярославская область | 57117 ( +7182 новых ) | 49247 ( +5511 новых ) | 1062 ( +206 новых ) |
Республика Бурятия | 56941 ( +4369 новых ) | 49208 ( +1977 новых ) | 1798 ( +97 новых ) |
Тюменская область | 56554 ( +9712 новых ) | 49638 ( +6194 новых ) | 1585 ( +599 новых ) |
Кировская область | 54825 ( +4399 новых ) | 50542 ( +3110 новых ) | 492 ( +58 новых ) |
Астраханская область | 54309 ( +10633 новых ) | 41431 ( +4812 новых ) | 1507 ( +390 новых ) |
Курская область | 53425 ( +6784 новых ) | 48436 ( +4845 новых ) | 1313 ( +216 новых ) |
Кемеровская область | 52898 ( +6829 новых ) | 50337 ( +6973 новых ) | 1173 ( +189 новых ) |
Тульская область | 52113 ( +4567 новых ) | 44527 ( +3356 новых ) | 2780 ( +327 новых ) |
Владимирская область | 50395 ( +6960 новых ) | 46086 ( +5740 новых ) | 1750 ( +289 новых ) |
Белгородская область | 50108 ( +5376 новых ) | 46166 ( +4592 новых ) | 1038 ( +144 новых ) |
Республика Саха (Якутия) | 50060 ( +5339 новых ) | 42084 ( +2382 новых ) | 1080 ( +179 новых ) |
Калининградская область | 50008 ( +6743 новых ) | 45993 ( +5859 новых ) | 648 ( +70 новых ) |
Республика Дагестан | 48962 ( +7045 новых ) | 44408 ( +7009 новых ) | 2299 ( +542 новых ) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 48277 ( +4520 новых ) | 46393 ( +4810 новых ) | 644 ( +164 новых ) |
Липецкая область | 48255 ( +8284 новых ) | 41712 ( +7300 новых ) | 1470 ( +321 новый ) |
Удмуртская Республика | 47933 ( +7876 новых ) | 39594 ( +5952 новых ) | 1661 ( +460 новых ) |
Псковская область | 47512 ( +3754 новых ) | 41421 ( +5196 новых ) | 701 ( +133 новых ) |
Смоленская область | 46458 ( +4792 новых ) | 41681 ( +7164 новых ) | 1549 ( +227 новых ) |
Ивановская область | 46046 ( +4538 новых ) | 42465 ( +4193 новых ) | 1503 ( +114 новых ) |
Калужская область | 45725 ( +4438 новых ) | 42470 ( +3883 новых ) | 617 ( +140 новых ) |
Орловская область | 43790 ( +3536 новых ) | 40684 ( +2717 новых ) | 955 ( +108 новых ) |
Томская область | 41558 ( +4257 новых ) | 35204 ( +1709 новых ) | 550 ( +44 новых ) |
Новгородская область | 41317 ( +4682 новых ) | 37972 ( +3784 новых ) | 397 ( +168 новых ) |
Тамбовская область | 41187 ( +3409 новых ) | 39201 ( +3523 новых ) | 811 ( +114 новых ) |
Рязанская область | 39669 ( +4377 новых ) | 36047 ( +3250 новых ) | 988 ( +186 новых ) |
Республика Хакасия | 36191 ( +5721 новый ) | 32835 ( +6462 новых ) | 995 ( +229 новых ) |
Амурская область | 32767 ( +4924 новых ) | 26886 ( +2023 новых ) | 409 ( +65 новых ) |
Республика Чувашия | 32213 ( +2849 новых ) | 29233 ( +2475 новых ) | 2084 ( +356 новых ) |
Костромская область | 31615 ( +4297 новых ) | 25837 ( +3222 новых ) | 704 ( +96 новых ) |
Сахалинская область | 31264 ( +3728 новых ) | 30191 ( +4531 новый ) | 241 ( +110 новых ) |
Курганская область | 30655 ( +4756 новых ) | 26730 ( +3146 новых ) | 622 ( +127 новых ) |
Кабардино-Балкарская Республика | 30270 ( +3178 новых ) | 28315 ( +3257 новых ) | 735 ( +130 новых ) |
Республика Калмыкия | 28709 ( +3777 новых ) | 25724 ( +3919 новых ) | 554 ( +69 новых ) |
Севастополь | 28095 ( +7135 новых ) | 25479 ( +7237 новых ) | 1044 ( +187 новых ) |
Республика Мордовия | 26511 ( +2577 новых ) | 22981 ( +1887 новых ) | 501 ( +93 новых ) |
Республика Татарстан | 25811 ( +1829 новых ) | 22559 ( +1276 новых ) | 698 ( +82 новых ) |
Республика Тыва | 25294 ( +3793 новых ) | 20131 ( +2315 новых ) | 266 ( +37 новых ) |
Карачаево-Черкесская Республика | 24361 ( +1916 новых ) | 21833 ( +1133 новых ) | 494 ( +186 новых ) |
Республика Северная Осетия — Алания | 21365 ( +2544 новых ) | 18373 ( +1146 новых ) | 446 ( +181 новый ) |
Чеченская Республика | 21159 ( +5067 новых ) | 19234 ( +6201 новый ) | 522 ( +189 новых ) |
Республика Алтай | 20880 ( +1391 новый ) | 19616 ( +1582 новых ) | 323 ( +50 новых ) |
Республика Ингушетия | 20097 ( +2405 новых ) | 18532 ( +2217 новых ) | 287 ( +70 новых ) |
Камчатский край | 18738 ( +1904 новых ) | 15157 ( +649 новых ) | 268 ( +26 новых ) |
Республика Адыгея | 18466 ( +2115 новых ) | 16369 ( +1210 новых ) | 364 ( +76 новых ) |
Республика Марий Эл | 18374 ( +2232 новых ) | 16384 ( +1667 новых ) | 525 ( +142 новых ) |
Магаданская область | 10522 ( +997 новых ) | 9503 ( +770 новых ) | 235 ( +78 новых ) |
Еврейская автономная область | 7228 ( +1454 новых ) | 5673 ( +1206 новых ) | 221 ( +39 новых ) |
Ненецкий автономный округ | 2020 ( +430 новых ) | 1920 ( +441 новый ) | 38 ( +27 новых ) |
Чукотский автономный округ | 1546 ( +373 новых ) | 1161 ( +295 новых ) | 11 ( +2 новых ) |
Оставайтесь дома (#сидимдома), не посещайте общественные места и не пользуйтесь общественным транспортом без крайней необходимости.
Соблюдайте социальную дистанцию от других людей минимум 1 - 1.5 метра, особенно если у кого-либо рядом кашель, насморк или признаки ОРВИ.
Всегда тщательно мойте руки после того, как вернулись с улицы или после контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки ОРВИ.
Проводите дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек и гаджетов как можно чаще.
Соблюдайте правила респираторной гигиены - при чихании и кашле прикрывайтесь салфеткой или сгибом локтя.
Следите за новостями и статистикой про коронавирус в своем регионе.